Week Range 26/01/23 - 02/02/23
Instruments | 26/01/23 | 27/01/23 | 30/01/23 | 31/01/23 | 01/02/23 | 02/02/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.292 | 0.07 | 0.374 | 0.079 | 0.071 | 0.231 |
UK100 (GBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS100 (USD) | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.201 | 0.4 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 |
US2000(USD) | 0.024 | 0.014 | 0.122 | 0.005 | 0.067 | 0.102 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ความสำเร็จในการเทรด
ได้รับรางวัล
2021 Ultimate
Fintech awards
Fintech awards
ได้รับรางวัล
Best Forex Broker for
Long-Term Trading 2022
Long-Term Trading 2022
ได้รับรางวัล
2021 Best Forex Copy
Trading Platform - Africa
Trading Platform - Africa
ได้รับรางวัล
2021 Best Forex Copy
trading platform - Middle East
trading platform - Middle East
ได้รับรางวัล
2020 Best Trading
Account Margin Rates
Account Margin Rates
ได้รับรางวัล
Global 100
2020 Winner
2020 Winner